학업 성적이 우수하고 품행이 단정하며, 경제적 사정으로 학비조달이 곤란하고, 사회봉사활동에 적극적으로 참여하는 학생에 대하여 평가와 심사를 거쳐 장학금을 지급한다. 장학금은 각 계열별 기준학점을 아래와 같이 이수하여야 하고 징계를 받은 사실이 없어야 한다.
장학금을 수혜 받고자 하는 학생은 취득학점이 15학점 이상으로 평균평점이 3.0이상이어야 하며(한의예(학)과, 의예(학)과는 20학점 이상) 별도의 규정이 있는 장학금은 그 규정에 따른다. 7학기는 12학점 이상으로 하며 장학금 지급은 8학기(의학과, 한의학과는 12학기)까지로 한다. (각 장학별 기준이 상이할 수 있으므로 개별문의요함 )
주요내용 | 비고 |
---|---|
|
|
장학명 | 대상 | 장학내역 |
---|---|---|
원효인재A |
※ 해당영역 수능B(1과목 이상)필수 외 수능B추가 응시자는 해당영역에서 -1등급 차감적용 |
|
원효인재B |
※ 해당영역 수능B(1과목이상)필수 외 수능B추가 응시자는 해당영역에서 - 1등급 차감적용 |
(교내 해외교환학생 우선 선발 및 해외연수비 최대 1년 지원) |
원효인재C |
※ 해당영역 수능B(1과목이상)필수 외 수능B추가 응시자는 해당영역에서 -1등급 차감적용 |
(교내 해외교환학생 우선 선발 및 등록금 최대 1년 지원) |
원효인재D |
※ 상위 2개영역 수능B(1과목이상)필수 외 수능B추가 응시자는 해당영역에서 -1등급 차감적용 |
(교내 해외교환학생 우선 선발 및 등록금 최대 1년 지원) |
입학최우수 | 정시(가,다군통합) 일반전형 최종등록자, 최초합격성적 전체 수석 |
|
입학우수A | 정시모집군별 일반전형 최초합격자로 계열별[인문,자연(공학포함),간호, 한의예] 수석자 |
|
입학우수B | 정시모집군별 일반전형 최초합격자로 계열별[인문, 자연(공학포함),간호, 한의예] 차석자 |
|
입학우수C | 정시모집군별 일반전형 최초합격자로 계열별[인문, 자연(공학포함),간호,한의예 각 상위20% ],[사범,예체능 각 상위 10%] 이내인 자 |
|
입학우수D | 수시1차 일반, 교과우수자 및 수시 2차 학업우수자 전형 최초합격자로 계열별[인문, 자연(공학포함),간호,한의예] 상위 20% 이내인 자 ※ 정상적인 학생부성적 산출가능한자로 검정고시 및 비교내신자는 제외함. |
|
외국어우수자 | 수시 외국어우수자전형 TOEIC, JPT, KSK, 한자능력시험 최초합격자로 외국어성적 최상위자 각 1명 |
|
원흥 | 수시 특성화, 농어촌 최초합격성적 상위 10%이내인 자 |
|
불교특성화 |
|
|
가족장학 | 부모, 자녀, 형제·자매, 부부가 본 대학(원)에 재학(휴학) 또는 동시 입학자 | 학부 신입생 입학금 100% |
예체능계특별 | 예체능계열 편입학 학생 전체 | 편입학 첫 학기 수업료 50% |
이공계 특별 | 2013학년도기준 과학기술대학에 개설된 학과,전공에 편입학 학생 전체 (단, 조경학과 제외함) |
편입학 첫 학기 수업료 50% |
장학명 | 대상 | 장학내역 | ||
---|---|---|---|---|
성적 | 단대수석 | 단과대학 수석자 | 선정기준 : 성적 100% | 수업료 100% |
성적우수 | 학과별, 학년별 수석자 | 선정기준 : 성적 100% | 수업료 70% | |
우수장학 | 학과별, 학년별 상위 13% | 선정기준 :성적+봉사활동+기타사항 (단과대학별 선발기준 상이) |
수업료 30% | |
성적향샹A | 기준학기 대비 당해학기 성적이 1.0이상 향상된 자 | 기준학기 : 평점 2.5 / 취득15학점이상 당해학기 : 평점 1.0 Up [취득15(12)] |
수업료 15%(+@) | |
성적향상B | 기준학기 대비 당해학기 성적이 0.5이상 향상된 자 | 기준학기 : 평점2.5/취득15학점이상 당해학기 : 평점 0.5 Up [취득15(12)] |
수업료 10% (+@) | |
영어(토익)성적장학 | 당해학기내 정규토익 750점이상 취득한 3,4학년 재학생 |
15 / 3.0 이상 *동일 학년 내 1회 지급 |
수업료 10% (+@) | |
복지 | A | 본인장애 1~2급 | 12(14)/2.0 이상 | 수업료 100% |
B | 본인장애 3~4급 | 수업료 50% | ||
C | 본인장애 5~6급 | 100만원 | ||
면학장학 | 한국장학재단 국가장학금 신청자 중 경제적 사정 곤란자 | 12(14)/2.5 이상 | 별도 기준에 따름 | |
동국 스타 |
A | 고등고시 및 전문자격증 최종 합격자 | 15/2.0 이상 |
|
B | 고등고시 및 전문자격증 1차 합격자 |
|
||
C | 전국규모 이상 공모전, 경진대회, 체육대회 수상, 문예지 등단, 학술대회 발표자 및 입상자, 연예인 데뷔 등 | 별도 기준에 따름 | ||
총장장학 | 학생자치기구 대표 및 집행부원 등 | 별도 기준에 따름 | ||
종립학교 | 불교문화대학 입학자 중 종립고등학교 출신자 |
|
||
종단추천 | 조계종 교육원의 종단장학생 추천을 받은 자 |
|
||
군종법사 | 군종사관 후보생 |
|
||
불교미술 | 불교미술 전공자 | 수업료 30% | ||
근로 | 행정부서 및 학과 업무 보조 | 월 36만원 | ||
교육,연구지원 | 학부 연구/교육보조자 | 별도 기준에 따름 | ||
보훈 | 보훈본인 및 보훈자녀 중 보훈청의 소정기준에 해당되는 자 | 입학금, 수업료 100% | ||
외국인 | 외국인 유학생 | 별도 기준에 따름 | ||
교환 | 해외 교환학생으로 선발된 자 | 별도 기준에 따름 | ||
체육특기 | 경주캠퍼스 체육특기생으로 입학한 자 | 15/2.0 이상 | 입학금, 수업료 100% | |
국가장학금 | 한국장학재단 국가장학금 선발기준에 따름 | 한국장학재단 지급기준에 따름 |
교외장학생 선발은 외부장학재단의 장학규정과 설립자의 요구에 따라 결정되며, 특별한 조건이 없는 경우 홈페이지 공고 후 각 단과대학 혹은 학생서비스팀에서 선발함.
장학명 | ||
---|---|---|
|
|
|
장학명 | |||
---|---|---|---|
|
|
|
|
장학명 | |||
---|---|---|---|
|
|
|
|
장학명 | ||||
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
구분 | 장학명 | 대상 | 장학내역 |
---|---|---|---|
교내장학 | 학부 입학최우수 장학 | 학부 입학최우수 장학생이 학부 졸업 후 7년 이내 본교 일반대학원에 진학 시 (단, 직전학기 3.5이상일 경우만 지급) |
|
이공계 장학 | 이공계 대학원 석(박)사 신입생 전원 (간호학과 포함) |
|
|
본교 출신 신입생 장학 | 본교 출신 학사 또는 (일반)대학원 석(박)사 졸업자 (단, 졸업 후 3년이내 진학자) |
|
|
건학이념구현장학 | 조계종 교육원의 종단장학생 추천을 받은 자 |
|
|
총학생회 공로 장학 | 총학생회 간부 |
|
|
동국가족장학 | 본교 교직원 자녀 및 배우자 |
|
|
조교 장학 | 행정/연구/교육 조교 |
|
|
교환학생 장학 | 자매교 파견학생 | ||
외국인 장학 | 외국인 유학생 | ||
교외장학 | 불교청년지도자육성장학 | 불교 신행 활동 우수자 |
|
동국장학 | 총동창회의 추천을 받은 자) | ||
연구장학생(인문사회계) | 인문사회계 석(박)사 과정 재학생 중 한국장학재단의 심사를 통과한 자 |
||
산학협동재단 장학 | 산학협동재단의 추천을 받은 자 | ||
백천장학 | 건학이념구현장학생 중 졸업한 강원의 강주스님에게 추천을 받은 자 |
구분 | 장학명 | 대상 | 장학내역 | |
---|---|---|---|---|
교 내 장 학 |
총장장학 | d | 본교 학부(대학원)출신자, 가족장학, 장애인 | 등록금 35% |
b | 타교학부 출신자 | 등록금 30% | ||
n | 학교발전 공로자 | 등록금 50%~100% | ||
국회의원, 장성, 경무관이상, 지방자치단체장 | 등록금+입학금 100% | |||
g | 주요 언론사 및 불교언론사 재직자/불교계에서 운영하는 사회복지기관 임직원 | 등록금 40% | ||
총장장학1 총장장학2 총장장학3 |
재학생 신입학 추천자(*해당학기에 한함) | 등록금 10%(1인추천) 등록금 15%(2인추천) 등록금 20%(3인이상) |
||
조교장학 | 본교 연구조교/행정조교A 재직자 | 등록금 100% | ||
본교 교육조교 | 등록금 50% | |||
학생회공로장학 | d | 총학생회장 | 등록금 100% | |
e | 총학생회 수석부회장, 총무부장(사무국장) | 등록금 50% | ||
c | 총학생회 부회장, 감사, 학과대표 | 등록금 40% | ||
승려장학 | a | 조계종 승려 | 등록금 50% | |
b | 한국불교종단협의회 산하종단 재적승려 | 등록금 40% | ||
v | 기타 불교종단 재적승려 | 등록금 35% | ||
공직자우대장학 | p | 공무원,교직원,직업군인,정부투자기관직원 | 등록금 40% | |
t | 서기관급공무원,조교수,교장,대령,총경,정부투자기관국장급 | 등록금 50% | ||
군 위탁자(위탁조건기준) | 등록금 50% | |||
외국인장학 | 대학원위원회의 심의를 거쳐 장학생으로 선발된 외국인 | 등록금 50%~70% | ||
동국가족장학 | a | 본교 직원인사위원회에서 선발된 교직원 | 등록금+입학금 100% | |
h a |
본교 교직원(정년퇴직자 포함)과 그 배우자 및 법인산하기관 재직자로서 소속기관의 추천을 받은 자 |
등록금 석사 50% 지도자 100% |
||
협력기관장학 | b | 본 대학원과 협력관계를 체결한 불교전문교육기관 추천자 | 등록금 35% | |
지도자장학 | 불교발전기여장학 A | 1,2학기 전원 | 등록금 50% | |
3,4학기 전원(학기 연장자) | ||||
불교발전기여장학 E | 교계, 사회지도층인사, 수료후재입학자, 학생유치 공로자 | 등록금 70% |
구분 | 장학명 | 대상 | 장학내역 |
---|---|---|---|
교 내 장 학 |
동국가족장학A | 본교 직원인사위원회 선발,추천한 교직원 |
|
동국가족장학B | 동국대학교 재직 교직원 본인 |
|
|
동국가족장학C | 본교 교직원(정년,명예퇴직자포함)배우자 및 직계비속 *동국학원 산하기관재직자로 소속기관장 추천자 |
|
|
공직자우대장학A | 국회의원,장성급,경무관이상,지방자치단체장 |
|
|
공직자우대장학B | 공무원/각급학교교직원/직업군인/정부투자기관직원 |
|
|
GEL과정장학A | GEL과정 재학생 전원 (신입생포함) |
|
|
GEL과정장학B | *본 대학원 수료자 중 재입학자, *본 대학원동문(석사,G.E.L)의 배우자 |
|
|
석사과정장학A | 본 대학원 최고관리자과정 수료자 |
|
|
석사과정장학B | 타교학부 출신자 |
|
|
석사학생회 간부장학A | 석사과정 학생회장 |
|
|
석사학생회 간부장학B | 석사과정 학생회 부회장, 감사, 총무 |
|
|
총학생회 간부장학A | 총학생회장 |
|
|
총학생회 간부장학B | 부회장, 총무부장, 감사 |
|
|
총학생회 간부장학C | 총무 |
|
|
전공관련 근무자장학A | 사회복지/부동산/사회체육관련기관및업체임원및대표 (유치원,어린이집포함) |
|
|
전공관련 근무자장학B | 사회복지/부동산/사회체육관련기관및업체근무자 (유치원,어린이집포함) |
|
|
승려장학A | *주지/총무원부장급이상/종회의원 |
|
|
승려장학B | *재적승려/총무원종무원 |
|
|
외국인장학 | *외국인 |
|
|
MOU체결장학A | MOU체결 신입학추천 단체장이 지정한 교육생 |
|
|
MOU체결장학B | MOU체결기관 소속신입생 |
|
![]() |
인재개발팀 이맹희 | ![]() |
054-770-2048 |
---|