장학금종류 | 총장장학(1) | |
---|---|---|
지급대상 | 총학생회 | 회장, 부회장 |
총대의원회 | 의장, 부의장 | |
성적기준 | 취득학점 15학점 이상 (한의(예), 의(예) 20학점 이상), 평균평점 3.0 이상 | |
지급금액 | 수업료 100% | |
신청기간 | 상시 | |
지급기간 | 1학기 | |
비고 | - |
장학금종류 | 총장장학(2-A) | |
---|---|---|
지급대상 | 단과대학학생회 | 회장, 부회장 |
학생복지위원회 | 위원장, 부위원장 | |
총동아리연합회 | 회장, 부회장 | |
성적기준 | 취득학점 15학점 이상 (한의(예), 의(예) 20학점 이상), 평균평점 3.0 이상 | |
지급금액 | 수업료 50% | |
신청기간 | 상시 | |
지급기간 | 1학기 | |
비고 | - |
장학금종류 | 총장장학(2-B) | |
---|---|---|
지급대상 | 총학생회 | 국장(사무국,기획국,글로벌문화국,체육국,선전국,연대사업국,소통국,종교국,학술국,권익국,학원자주화추진위원국,새내기국) |
총대의원회 | 국장(사무,감사1,감사2,기획,선전,연대사업,조직,선거정책,기록물관리위원국) | |
단과대학 의장(단과대학당 1명) | ||
학군단 | 명예위원장 | |
불교도연합회 | 회장 | |
불교학생회 | 회장 | |
성적기준 | 취득학점 15학점 이상 (한의(예), 의(예) 20학점 이상), 평균평점 3.0 이상 | |
지급금액 | 수업료 35% | |
신청기간 | 상시 | |
지급기간 | 1학기 | |
비고 | - |
장학금종류 | 총장장학(3) | |
---|---|---|
지급대상 | 총동아리연합회 | 부장(사무,기획,홍보, 학술, 연대사업, 문화부) |
학부(과)학생회 | 학과(과) 학생회장 | |
성적기준 | 취득학점 15학점 이상 (한의(예), 의(예) 20학점 이상), 평균평점 3.0 이상 | |
지급금액 | 수업료 25% | |
신청기간 | 상시 | |
지급기간 | 1학기 | |
비고 | - |
장학금종류 | 총장장학(4-A) | |
---|---|---|
지급대상 | 단과대학학생회 | 부장(사무,기획,홍보,학술,연대사업,체육) |
총동아리연합회 | 분과장(교양,학술,사회봉사,문예1분과,문예2분과,체육) | |
학생복지위원회 | 국장(사무,기획,홍보,학술,내무,졸업취업준비) | |
외국인학생회 | 회장, 부회장 | |
성적기준 | 취득학점 15학점 이상 (한의(예), 의(예) 20학점 이상), 평균평점 3.0 이상 | |
지급금액 | 수업료 70만원 | |
신청기간 | 상시 | |
지급기간 | 1학기 | |
비고 | - |
장학금종류 | 총장장학(4-B) | |
---|---|---|
지급대상 | 학군단 | 명예위원 |
불교도연합회 | 사무국장, 홍보(편집)장 | |
불교학생회 | 부회장 | |
성적기준 | 취득학점 15학점 이상 (한의(예), 의(예) 20학점 이상), 평균평점 3.0 이상 | |
지급금액 | 수업료 50만원 | |
신청기간 | 상시 | |
지급기간 | 1학기 | |
비고 | - |
장학금종류 | 총장장학(5) | |
---|---|---|
지급대상 | 학부(과)학생회 | 학부(과) 학년대표 |
외국인학생회 | 부장(기획,교육,홍보,문화,체육,취업,재정) | |
성적기준 | 취득학점 15학점 이상 (한의(예), 의(예) 20학점 이상), 평균평점 3.0 이상 단, 학부(과)학년대표는 12학점이상, 평점평균2.5이상 | |
지급금액 | 수업료 30만원 | |
신청기간 | 상시 | |
지급기간 | 1학기 | |
비고 | - |
![]() |
학생서비스팀 이수우 | ![]() |
054-770-2047 |
---|