2021학년도 전기 일반대학원 모집 안내
2021학년도 전기 일반대학원 신‧편입생 모집을 아래와 같이 안내합니다.
구 분 | 대학 | 모집학과 | 석사과정 | 박사과정 | 석·박사 통합과정 | 계 | |
신 입 학 | 불교문화대학 | 불교학과 | 16명 | 9명 | 100명 | ||
아동·청소년심리상담학과 | |||||||
인문대학 | 국어국문학과 | 14명 | 2명 | ||||
사학과 | |||||||
고고미술사학과 | |||||||
미술학과 | |||||||
과학기술대학 | 화학과 | 21명 | 6명 | ||||
통계학과 | |||||||
생명과학과 | |||||||
조경학과 | |||||||
생명공학과 | |||||||
컴퓨터과학과 | |||||||
안전공학과 | |||||||
정보통신공학과 | |||||||
원자력·에너지시스템공학과 | |||||||
사회대학 | 사회복지학과 | 6명 | 2명 | ||||
행정학과 | |||||||
상경대학 | 경영학과 | 12명 | 4명 | ||||
호텔관광경영학과 | |||||||
테크노경영협동과정 | |||||||
국제비즈니스협동과정 | |||||||
사범교육대학 | 유아교육과 | 3명 | 2명 | ||||
의과대학 | 간호학과 | 3명 | - | ||||
| 소계 | 75명 | 25명 | ||||
편 입 학(통합선발) | 1,2학기 | 25명 | 3명 | 62명 | |||
3학기이상 | 34명 | - | |||||
소계 | 59명 | 3명 |
※ 신입학은 단과대학별로 모집인원을 배정하여 선발하나 편입학은 통합하여 선발
2. 모집학과 및 전공 : 붙임 모집요강참조
3. 전형방법 : 서류 및 면접고사
4. 전형일정
가. 원서접수 : 2020. 10. 12(월), 09:00 ~ 10. 21(수), 17:00
나. 접수방법 : 인터넷 원서접수(www.uwayapply.com)
다. 전형일시 : 2020. 10. 28(수) 예정, 학과별 개별 실시
라. 합격자 발표 : 2020. 11. 04(수) 예정, 본교 입시 홈페이지
마. 합격자 등록(예치금) : 2020. 12. 09(수) ~ 12. 11(금)