학사/장학
연번 | 권역 | 대학 | 진행상태 | 신청기한 | 선발인원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수도권 | 가톨릭대 | 완료 | ||
2 | 건국대 | 진행 | |||
3 | 경희대 | 진행 | 2025.02.03.(월) 12:00까지 | 제한없음 | |
4 | 광운대 | 진행 | |||
5 | 국민대 | 진행 | 2025.02.03.(월) 12:00 까지 | 제한없음 | |
6 | 동덕여대 | 진행 | |||
7 | 명지대 | 완료 | |||
8 | 상명대 | 완료 | |||
9 | 삼육대 | 진행 | |||
10 | 서강대 | 미선발 | |||
11 | 서경대 | 진행 | |||
12 | 성공회대 | 완료 | |||
13 | 서울과학기술대 | 완료 | |||
14 | 서울대 | 진행 | |||
15 | 서울시립대 | 마감 | |||
16 | 서울여대 | 진행 | 2025.01.24.(금) 12:00까지 | 2명 | |
17 | 성신여대 | 진행 | |||
18 | 세종대 | 진행 | |||
19 | 숙명여대 | 진행 | 2025.02.03(월) 12:00까지 | 2명 | |
20 | 숭실대 | 진행 | 2025.02.10.(월) 12:00까지 | 제한없음 | |
21 | 아주대 | 완료 | |||
22 | 중앙대 | 완료 | |||
23 | 추계예술대학교 | 완료 | |||
24 | 케이씨대 | 미선발 | |||
25 | 한국외대 | 완료 | |||
26 | 한성대 | 진행 | |||
27 | 한양대 | 진행 | 2025. 01.24.(금) 12:00까지 | 캠퍼스별 각 1명 | |
28 | 평택대 | 미선발 | |||
29 | 홍익대 | 진행 | |||
30 | 경상권 | 경상국립대 | 완료 | ||
31 | 대구대 | 진행 | 2025.01.24.(금) 17:00까지 | 제한없음 | |
32 | 부산대 | 진행 | 2025.02.03.(월) 12:00까지 | 제한없음 | |
33 | 경남대 | 완료 | |||
34 | 전라권 | 우석대 | 미선발 | ||
35 | 전남대 | 진행 | 2025.01.24.(금) 12:00까지 | 제한없음 | |
36 | 전북대 | 진행 | 2025.01.22.(수) 17:00까지 | 제한없음 | |
37 | 조선대 | 완료 | |||
38 | 충청권 | 충북대 | 진행 | 2025.01.23.(목) 12:00까지 | 제한없음 |
39 | 강원권 | 강원대 |
진행 |
2025.01.24.(금) 17:00까지 |
제한없음 |
40 | 제주권 | 제주대 | 완료 |
※ 상기 교류대학은 교류협정대학 내역으로 해당 대학에 사정에 따라 해당 학기(계절학기) 학점교류를 진행하지 않을 수 있음
※ 세부사항은 공지사항 중 '학사게시판'을 참조
교육혁신팀
054-770-2037