구분 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
동국 건학 장학생 | 지원 |
|
취득학점 및 누적평점평균 준수 |
의무 |
|
||
지역미래불자육성 장학생 | 지원 |
|
|
의무 |
|
학기 | 월 | 동국건학장학생 | 지역미래불자육성장학생 | ||
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 4 | [필]장학생 간담회 |
|
[필]장학생 간담회 |
|
[필]수계법회 | [필]수계법회 | ||||
5 | [필]연등문화축제(봉) | [선]연등문화축제(봉) | |||
[필]부처님오신날 봉축 법회 | [필]부처님오신날 봉축 법회(지역사찰 봉사) | ||||
6 | 학기별 실적 제출 | 학기별 실적 제출 | |||
여름방학 | [필]템플스테이 | [선]지역사찰(후원사찰) 방문 및 봉사활동 | |||
2학기 | 9 | [필]장학생 간담회 |
|
[필]장학생 간담회 |
|
10 | [필]수계법회 | [필]수계법회 | |||
11 | [선]사찰환경정화활동 | [선]사찰환경정화활동 | |||
12 | 학기별 실적 제출 | 학기별 실적 제출 | |||
겨울방학 | [필]템플스테이 | [선]지역사찰(후원사찰) 방문 및 봉사활동 | |||
기타(연중) | [선]기타 교내외 불교관련 행사(성지순례, 걷기순례, 사찰봉사 등)(봉) : 참여후 주최기관의 증빙자료 구비 필요 |
[필] : 필수 참여 프로그램, [선] : 선택 참여 프로그램, (봉) : 봉사시간 부여
템플스테이 : 여름/겨울방학 2회중 1회만 참여함
구분 | 동국건학장학생 | 지역미래불자육성장학생 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
평가대상 | 활동 프로그램 | 활동 프로그램 | ||
평가방식 | P/F | P/F | 활동프로그램 이수(참여) | |
P/F 기준 | [필수] 100% [선택] 80% 이상 |
[필수] 100% [선택] 70% 이상 |
||
활동대상 프로그램 수 | 1학기 | [필] 4, [선] 2 | [필] 3, [선] 3 | |
2학기 | [필] 2, [선] 3 | [필] 2, [선] 3 | ||
방학 | [필] 2 | [선] 2 | ||
기타(연중) | [선] +α | [선] +α | ||
계 | [필] 8, [선] 5+α | [필] 5, [선] 8+α | 주최기관의 참여확인 증빙 필요 | |
정각원 신행활동 프로그램 | 2개 참여시 100%, 3개 200%, 4개이상 300% | 2개참여=1회, 3개참여=2회, 4개참여=3회이수 | ||
월요아침법회/ 토요(가족)법회 | 3회/월1회 참여시 100%, 4회/월2회 200%, 5회이상/월3회이상 300% | 100%=1회, 200%=2회, 300%=3회 이수 | ||
동국건학장학생 예시 | [필]100%, [선]사찰봉사1회+정각원 1(2개참여)+법회 2회(200%) = 4 / 5 = 80% ⇒ PASS |
구분 | 동국건학장학생 | 지역미래불자육성장학생 | 비고 |
---|---|---|---|
PASS |
|
|
|
FAIL | 다음 학기 계속 장학생 제외 | 추후 불교관련장학 지급 대상자 제외 |
학생서비스팀
054-770-2047